富山刑務所
名称:富山刑務所
郵便:〒939-8251
住所:富山県富山市西荒屋285−1
電話番号:076-429-3741
FAX番号:076-428-9050
スポンサーリンク
アクセスマップ
富山刑務所について
富山刑務所は富山県富山市にある、男性受刑者を収容する刑務所です。
執行刑期が10年未満で犯罪傾向が進んだ者(B指標受刑者)を収容しています。
名称 | 富山刑務所 |
---|---|
処遇指標 (収容分類級) | B ※詳細は処遇指標(収容分類級)をご参考下さい。 |
住所 | 〒939-8251 富山県富山市西荒屋285−1 |
電話番号 | TEL:076-429-3741 FAX:076-428-9050 |
アクセス | 朝菜町駅から約4.3km 富山ICから約3km(車で約10分) |
収容定員 | 約599人 |
刑務作業 | 自営、木工、洋裁、金属、職業訓練など |
スポンサーリンク
服役生活の詳細
作業時間 | 1日8時間(改善指導などの時間も含む) |
---|---|
一般改善指導 | 酒害教育、その他改善指導 |
特別改善指導 | 【改善更生・円滑な社会復帰に支障がある受刑者】 薬物依存離脱指導、暴力団離脱指導、被害者の視点を取り入れた教育 |
教科教育 | 国語・数学・英語・社会科の基礎教育 |
余暇活動 | 通信教育(ペン習字、書道講座、危険物取扱者、電気工事士など)、クラブ活動(ITクラブ、書道、英会話など)、運動、レクリエーション、ソフトボール、卓球、囲碁、慰問演芸、宗教教誨、各種行事など |
刑務作業
自営 | 炊事、洗濯など |
---|---|
木工 | 神輿(7種類)、神輿用台車(2種類)、特別注文神輿、特別注文神輿用台車、各種神輿修理、整理箱 |
洋裁 | 作業服、巾着袋、祭り用ハッピ |
金属 | アルミ門扉研磨、アルミ部品研磨、ガス管及び水道メーター解体並びに金属分別(リサイクル) |
その他 | 製袋作業、紙製品組立、袋詰め作業、シールはがし |
職業訓練 | 木材工芸 |
1日の生活スケジュール
6:30 | 起床 |
---|---|
7:00 | 朝食 |
7:50 | 作業開始 |
12:00 | 昼食・休憩 |
12:30 | 作業開始 |
16:30 | 作業終了 |
17:00 | 夕食 |
21:00 | 就寝 |
富山刑務所の歴史
明治5年10月 | 旧富山藩から引き継いだ牢獄を廃し、富山城址西ノ丸の一隅に富山囚獄・徒刑場を設置する |
---|---|
明治32年6月 | 富山市西田地方に移築して富山監獄署と称する |
大正2年5月 | 金沢監獄富山分監となる |
大正10年4月 | 富山監獄と改称する |
大正11年10月 | 富山刑務所と改称する |
大正13年12月 | 金沢刑務所富山支所となる |
昭和4年12月 | 富山刑務支所と改称する |
昭和22年4月 | 復旧工事とともに富山刑務所に昇格する |
昭和49年1月 | 現在地で新営工事が着手する |
昭和50年2月 | 新施設が完成する |
昭和50年6月 | 現在地に移転する |
平成15年6月 | 第3舎各階倉庫を居室に改造し定員515名となる |
平成19年11月 | 新営工事(医務課・収容棟・工場等)に着工する |
平成21年3月 | 新営工事が完成する。定員599名となる |