川越少年刑務所
名称:川越少年刑務所
郵便:〒350-1162
住所:埼玉県川越市南大塚6−40−1
電話番号:049-242-0222
FAX番号:049-240-1139
スポンサーリンク
アクセスマップ
川越少年刑務所について
川越少年刑務所(かわごえしょうねんけいむしょ)は埼玉県川越市にある少年刑務所です。
主に、20歳未満で少年院への収容を必要とせず犯罪傾向の進んでいない少年受刑者(JA指標)、26歳未満で犯罪傾向の進んでいない受刑者(YA指標)を収容しています。
また、総合職業訓練施設(全国に8施設)の1つに指定されるとともに、調査センター(分類センター)や、性犯罪再犯防止指導の推進基幹施設としての業務を行なっています。
名称 | 川越少年刑務所 |
---|---|
処遇指標 (収容分類級) | JA、YA ※詳細は処遇指標(収容分類級)をご参考下さい。 |
住所 | 〒350-1162 埼玉県川越市南大塚6−40−1 |
電話番号 | TEL:049-242-0222 FAX:049-240-1139 |
アクセス | 南大塚駅から約1.8km(徒歩で約30分) 川越ICから約3.3km(車で約8分) |
収容定員 | 約1,551人(既決1,346人/未決205人) |
刑務作業 | 自営、木工、金属、農業、職業訓練など |
スポンサーリンク
服役生活の詳細
作業時間 | 1日8時間(改善指導などの時間も含む) |
---|---|
一般改善指導 | 犯罪責任の自覚、健康な心身、社会生活適応能力 |
特別改善指導 | 【改善更生・円滑な社会復帰に支障がある受刑者】 薬物依存離脱指導、性犯罪再犯防止指導、被害者の視点を取り入れた教育、交通安全指導、就労支援指導 |
教科教育 | 補習教科指導、特別教科指導(高等学校卒業程度認定試験など) |
余暇活動 | テレビ、ラジオ、読書、慰問演芸、盆踊り大会、水泳大会、各種行事など |
刑務作業
自営 | 炊事、洗濯など |
---|---|
木工 | 家具類の製作、木製パネルの製作、車載用収納棚の製作 |
金属 | 車両整備、板金塗装、イヤーホンの製作、端子台組立 |
農業 | 野菜各種栽培 |
その他 | クリーニング、紙袋の製作、かがり火組立、箱組立、ボールペン組立 |
職業訓練 | 理容科、電気通信設備科、自動車整備科、金属造形科、内装施工科、クリーニング科、情報処理技術科、建築塗装科、CAD技術科、ビル設備管理科、木工科、数値制御機械科、農業園芸科(造園)、農業園芸科(園芸)、陶芸科、小型車両系建設機械科、フォークリフト運転科、ホームヘルパー科、建築模型科 |
1日の生活スケジュール
6:40 | 起床 |
---|---|
7:00 | 朝食 |
7:50 | 矯正処遇(作業など) |
9:40 | 休憩(10分間) |
9:50 | 休憩終了・作業開始 |
12:00 | 昼食 |
12:20 | 休憩 |
12:30 | 矯正処遇 |
16:30 | 作業終了 |
17:00 | 夕食 |
〜21:00 | 余暇時間 |
21:00 | 就寝 |
川越少年刑務所の歴史
明治35年 | 埼玉県監獄署川越支署を少年監とし、幼年囚を収容(翌年「川越児童保護学校」の表札を掲げる) |
---|---|
明治41年 | 「刑法」・「監獄法」の施行 |
明治42年 | 川越町脇田本町(現在の川越駅付近)に移転 |
大正11年 | 川越少年刑務所と改称 |
昭和24年 | 「少年法」の施行 |
昭和44年 | 現在地に新築移転 |
昭和47年 | 受刑者の収容基準が、26歳未満(少年を含む)で犯罪傾向の進んでいない、刑期8年未満の男子となる。 総合職業訓練施設に指定 |
昭和57年 | 東京矯正管区の分類センター(現在の名称は調査センター)に指定 |
平成18年 | 「刑事施設および受刑者の処遇等に関する法律」の施行。性犯罪再犯防止指導の推進基幹施設に指定 |
平成19年 | 「刑事収容施設および被収容者等の処遇に関する法律」の施行 |
平成22年 | 受刑者の収容基準が、刑期10年未満の男子となる |