麓刑務所
名称:麓刑務所
郵便:〒841-0084
住所:佐賀県鳥栖市山浦町2635
電話番号:0942-82-2121
FAX番号:0942-81-1059
スポンサーリンク
アクセスマップ
麓刑務所について
麓刑務所は佐賀県鳥栖市にある女子刑務所です。
九州地方で唯一の女子受刑者(W指標)を収容する刑務所になります。
名称 | 麓刑務所 |
---|---|
処遇指標 (収容分類級) | W ※詳細は処遇指標(収容分類級)をご参考下さい。 |
住所 | 〒841-0084 佐賀県鳥栖市山浦町2635 |
電話番号 | TEL:0942-82-2121 FAX:0942-81-1059 |
アクセス | 新鳥栖駅から約1.6km(徒歩で約28分) 鳥栖ICから約5.5km(車で約14分) |
収容定員 | 約302人 |
刑務作業 | 自営、洋裁、農業、職業訓練など |
スポンサーリンク
服役生活の詳細
作業時間 | 1日8時間(改善指導などの時間も含む) |
---|---|
一般改善指導 | 異性問題指導、若年受刑者指導、長期受刑者指導、中間期教育、パソコン学習会など |
特別改善指導 | 【改善更生・円滑な社会復帰に支障がある受刑者】 薬物依存離脱指導、交通安全指導、被害者の視点を取り入れた教育、就労支援指導 |
教科教育 | 補習教科指導、特別教科指導(簿記教育) |
余暇活動 | クラブ活動(茶道、華道、朗読、書道、コーラス、美術、体育、短歌)、慰問、体育大会、希望祭、盆踊り、カラオケ大会、誕生会、各種行事など |
刑務作業
自営 | 炊事、洗濯など |
---|---|
洋裁 | 刑事施設職員制服縫製作業 |
農業 | 製茶農業 |
その他 | 紙加工による手提袋等製作作業(業者提供) |
職業訓練 | ホームヘルパー科(訪問介護員)、ビル設備管理科(2級ボイラー技士) |
1日の生活スケジュール
6:30 | 起床・朝点検・洗面・掃除・出寮 |
---|---|
7:05 | 朝食 |
7:40 | 始業(作業開始) |
11:40 | 昼食・休憩 |
16:25 | 終業(作業終了) |
16:35 | 夕食 |
17:05 | 帰寮・夕点検・洗濯 |
17:30頃 | クラブ活動・学習・読書・テレビ視聴等(余暇時間) |
21:00 | 就寝 |
麓刑務所の歴史
昭和6年7月 | 熊本刑務所所管佐賀刑務支所に女区を新設、長崎・福岡・熊本等の刑務所に収容中の女子受刑者を収監 |
---|---|
昭和24年8月 | 佐賀県三養基郡麓村に、九州管内唯一の女子収容施設として佐賀少年刑務所所管麓刑務支所を設置 |
昭和25年4月 | 本所に昇格「麓刑務所」と改称 |
昭和47年9月 | 建物の老朽化に伴い施設新営工事開始。受刑者を佐賀少年刑務所の一角(旧女区)に移送し、麓刑務所佐賀分室として業務開始 |
昭和50年3月 | 施設竣工。新施設で業務再開 |
平成14年3月 | 収容棟等増築工事着工 |
平成15年3月 | 収容棟等増築工事完了 |